top of page
Publications in Journals, Congresses and Conferences
Ano | Tipo de publicação | Referência |
|---|---|---|
2025 | Evento | ANGELES, Wildor Gosgot; MONTALVÃO, Rodolfo; SILVA, Diogo Aparecido Lopes. SISTEMAS AGROVOLTAICOS: COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO AMBIENTAL.. In: Anais - SIMPEP. Anais...Bauru(SP) UNESP, 2025. Disponível em: https//www.even3.com.br/anais/xxxii_simpep/1206738-SISTEMAS-AGROVOLTAICOS--COMPARACAO-DE-DESEMPENHO-AMBIENTAL. Acesso em: 20/01/2026 |
2025 | Evento | BARROS, R. M. P. D. ; APARECIDO LOPES SILVA, DIOGO ; AKIM, E. K. . Determining the Transgression Levels of the National Energy Sector in the Context of Planetary Boundaries Assessment. 2025. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). |
2025 | Evento | JUNIOR, PASCHOAL JOSE DE PILLA; PAIVA, Jane Maria Faulstich de. LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA DE CENTROS DE RECICLAGEM NA LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS AGRÍCOLAS VISANDO A SUSTENTABILIDADE.. In: Anais - SIMPEP. Anais...Bauru(SP) UNESP, 2025. Disponível em: https//www.even3.com.br/anais/xxxii_simpep/1217086-LOCALIZACAO-ESTRATEGICA-DE-CENTROS-DE-RECICLAGEM-NA-LOGISTICA-REVERSA-DE-EMBALAGENS-AGRICOLAS-VISANDO-A-SUSTENTA. Acesso em: 22/01/2026 |
2025 | Evento | MARINHO, Vitor Gabriel Romao; ANDREAZZA DE FREITAS, Guilherme; FARRAPO JUNIOR, Antonio Carlos; SILVA, Diogo Aparecido Lopes. Sistema brasileiro de comércio de emissões (SBCE): uma análise estratégica comparativa frente aos principais mercados de carbono globais. In: SIMPEP – Simpósio de Engenharia de Produção, XXXII., 2025, Bauru. Anais… Bauru: UNESP, 2025. DOI: 10.29327/18097189.1207145 |
2025 | Evento | SILVA, Daiane Vitória da; FREITAS, Guilherme Andreazza de; GIUSTI, Gabriela; SALLA, João Victor Enside; LOPES, Diogo Aparecido Silva. O biometano é uma alternativa “net-zero”? Discussões e implicações a partir da pegada de carbono considerando diferentes substratos. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 45., 2025, Natal. Produção inteligente para um futuro renovável. Natal: ABEPRO, 2025. DOI: 10.14488/enegep2025_tn_st_432_2121_51275 |
2025 | Periódico | SALLA, JOÃO VICTOR ENCIDE ; DE ALMEIDA, TIAGO AGOSTINHO ; Silva, Diogo Aparecido Lopes . Integrating machine learning with life cycle assessment: a comprehensive review and guide for predicting environmental impacts. INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, 2025. |
2025 | Periódico | Silva, DA Lopes, D. V. Silva, AC Farrapo Junior, Y. Xue, and B. Bakshi. "Absolute environmental sustainability of solid biofuels: An investigation by different environmental-ecological performance indicators." Sustainable Production and Consumption (2025). |
2025 | Periódico | Akim, E.K., Silva, D.A.L. and Faria, L.C.d. (2025), "Trends and hotspots in public food procurement: exploring planetary boundaries and human needs in an integrative literature review", Journal of Public Procurement, Vol. 25 No. 1, pp. 95-119. |
2025 | Periódico | Andreazza de Freitas, G., Hernandes de Paula e Silva, M. and Aparecido Lopes Silva, D. (2025), "Overall lean and green effectiveness based on the environmentally sustainable value stream mapping adapted to agribusiness", International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 16 No. 1, pp. 25-53. |
2025 | Periódico | SILVA, D. V.; BENHAMI, V. M. L. ; MOREIRA, E. A. ; PAULA, V. R. ; TOMICH, T. R. ; SILVA, D. A. L. ; PEREIRA2, L. G. R. . Biologically based net energy allocation procedures can improve carbon footprint analysis in milk production systems. The International Journal of Life Cycle Assessment, p. 668-681, 2025. |
2025 | Periódico | OLIVEIRA, M. A.; HERNANDES DE PAULA E SILVA, MARINA; BATISTA JUNIOR , O. H. ; MENDES, J.V. ; SANTA -EULÁLIA, L.A. Reverse logistics sustainability performance: from a systematic review to an assessment framework. INTERNATIONAL JOURNAL OF LOGISTICS SYSTEMS AND A MANAGEMENT. 50, no. 3, 334-360.2025. |
2025 | Periódico | AKIM, Erica Kushihara; SILVA, Diogo Aparecido Lopes; FARIA, Luiz Carlos de. Trends and hotspots in public food procurement: exploring planetary boundaries and human needs in an integrative literature review. Journal of Public Procurement, v. 25, n. 1, p. 95-119, 2025. |
2025 | Periódico | Farrapo Junior, A. C., Vásquez-Ibarra, L., Rebolledo-Leiva, R., & Silva, D. A. L. (2025). BioCalc: a novel life cycle-based tool for quantifying the carbon credits of solid biofuels in Brazil. Biomass and Bioenergy, 203, 108334. |
2025 | Periódico | Vásquez-Ibarra, L., Rebolledo-Leiva, R., Vargas-Ferrer, P., Junior, A. C. F., & Silva, D. A. L. (2025). Absolute sustainability assessment of the power generation sector: a prospective insight towards the Chilean decarbonization targets. Sustainable Production and Consumption. |
2025 | Evento | FREITAS, G. A. ; SILVA, D. V. ; GIUSTI, GABRIELA ; APARECIDO LOPES SILVA, DIOGO . Life cycle circularity assessment of natural gas network distribution in Brazil. In: World Resources Forum 2025, 2025, Genebra. Book of abstracts of the World Resources Forum 2025 (WRF2025). Genebra, 2025. v. 1. p. 154-154. |
bottom of page



